各地の最高気温
地名(Zip Code) 昨日の最高気温、これまでの最高気温 (記録年)
(***のある行は、昨日最高気温を記録したところ)
Alpine (91901) 102, 97 (2004) ***
Alpine (91903) 97, 99 (1980)
Bonita (91902) 97, 91 (2001) ***
Bonita (91908) 97, 91 (1999) ***
Bonsall (92003) 98, ?? (????)
Borrego Springs (92004) 101, 109 (1996)
Boulevard (91905) 92, 99 (1980)
Camp Pendleton (92055) 98, ?? (????)
Campo (91906) 92, 99 (1980)
Cardiff By The Sea (92007) 92, 96 (1999)
Carlsbad (92008) 92, 96 (1999)
Carlsbad (92009) 92, 96 (1999)
Carlsbad (92010) 92, 96 (1999)
Carlsbad (92011) 92, 96 (1999)
Chula Vista (91910) 97, 91 (1999) ***
Chula Vista (91911) 97, 91 (1999) ***
Chula Vista (91912) 90, 91 (1999)
Chula Vista (91913) 97, 91 (1999) ***
Chula Vista (91914) 97, 91 (1999) ***
Chula Vista (91915) 97, 91 (1999) ***
Coronado (92118) 92, ?? (????)
Del Mar (92014) 99, ?? (????)
Descanso (91916) 92, 99 (1980)
Dulzura (91917) 99, 91 (1999) ***
El Cajon (92019) 102, 97 (2004) ***
El Cajon (92020) 102, 97 (2004) ***
El Cajon (92021) 102, 97 (2004) ***
Encinitas (92024) 92, 96 (1999)
Escondido (92025) 97, 99 (1980)
Escondido (92026) 97, 99 (1980)
Escondido (92027) 97, 99 (1980)
Escondido (92029) 92, 96 (1999)
Fallbrook (92028) 98, ?? (????)
Guatay (91931) 92, 99 (1980)
Imperial Beach (91932) 90, 91 (1999)
Jacumba (91934) 92, 99 (1980)
Jamul (91935) 102, 97 (2004) ***
Julian (92036) 97, 99 (1980)
La Jolla (92037) 97, ?? (????)
La Jolla (92093) 97, ?? (????)
La Mesa (91941) 102, 97 (2004) ***
La Mesa (91942) 102, 97 (2004) ***
Lakeside (92040) 99, ?? (????)
Lemon Grove (91945) 102, 97 (2004) ***
Lincoln Acres (91947) 90, 91 (1999)
Mount Laguna (91948) 92, 99 (1980)
National City (91950) 93, 91 (1976) ***
Oceanside (92052) 94, 86 (1976)
Oceanside (92054) 94, 86 (1976)
Oceanside (92056) 94, 86 (1976)
Oceanside (92057) 94, 86 (1976)
Pala (92059) 92, 96 (1999)
Palomar Mountain (92060) 97, 99 (1980)
Pauma Valley (92061) 92, 96 (1999)
Pine Valley (91962) 92, 99 (1980)
Potrero (91963) 92, 99 (1980)
Poway (92064) 99, ?? (????)
Ramona (92065) 97, 99 (1999)
Ranchita (92066) 97, 99 (1999)
Rancho Santa Fe (92067) 92, 96 (1999)
Rancho Santa Fe (92091) 92, 96 (1999)
SD- Downtown (92101) 93, 91 (1976) ***
SD (92102) 93, 91 (1976) ***
SD- Hillcrest (92103) 93, 91 (1976) ***
SD- North Park (92104) 93, 91 (1976) ***
SD- East San Diego (92105) 93, 91 (1976) ***
SD- Point Loma (92106) 92, ?? (????)
SD- Ocean Beach (92107) 92, ?? (????)
SD- Mission Valley (92108) 97, ?? (????)
SD- Pacific Beach (92109) 93, 91 (1976) ***
SD- Old Town (92110) 93, 91 (1976) ***
SD- Linda Vista (92111) 97, ?? (????)
SD (92112) 93, 91 (1976) ***
SD- Logan Heights (92113) 93, 91 (1976) ***
SD- Encanto (92114) 93, 91 (1976) ***
SD- College GRV (92115) 97, ?? (????)
SD- Normal Heights (92116) 97, ?? (????)
SD- Clairemont (92117) 97, ?? (????)
SD- Navajo (92119) 102, 97 (2004) ***
SD- Grantville (92120) 97, ?? (????)
SD- Sorrento (92121) 99, ?? (????)
SD- University (92122) 99, ?? (????)
SD- Mission Village (92123) 97, ?? (????)
SD- Tierrasanta (92124) 97, ?? (????)
SD- Mira Mesa (92126) 99, ?? (????)
SD- Rancho Bernardo (92127) 99, ?? (????)
SD- Rancho Bernardo (92128) 99, ?? (????)
SD- Rancho Penasquitos (92129) 99, ?? (????)
SD- Carmel Valley (92130) 99, ?? (????)
SD- Scripps Miramar (92131) 99, ?? (????)
SD (92133) 92, ?? (????)
SD (92134) 93, 91 (1976) ***
SD (92135) 92, ?? (????)
SD (92136) 93, 91 (1976) ***
SD- Paradise Hills (92139) 97, 91 (1999) ***
SD (92140) 93, 91 (1976) ***
SD- Miramar (92145) 99, ?? (????)
SD- Otay Mesa (92153) 90, 91 (1999)
SD- Nestor (92154) 90, 91 (1999)
SD (92155) 92, ?? (????)
SD (92161) 93, 91 (1976) ***
SD- San Ysidro (92173) 97, 91 (1999) ***
SD (92182) 90, 91 (1999)
San Luis Rey (92068) 98, ?? (????)
San Marcos (92069) 92, 96 (1999)
San Marcos (92078) 92, 96 (1999)
Santa Ysabel (92070) 92, 99 (1999)
Santee (92071) 99, ?? (1999)
Solana Beach (92075) 92, 96 (1999)
Spring Valley (91977) 102, 97 (2004) ***
Spring Valley (91978) 102, 97 (2004) ***
Tecate (91980) 97, 99 (1980)
Vista (92081) 92, 96 (1999)
Vista (92083) 92, 96 (1999)
Vista (92084) 92, 96 (1999)
Valley Center (92082) 97, 99 (1980)
Warner Springs (92086) 92, 99 (1980)
実際のところは、もっと暑かったような気がするのだが、、、
来週はサンタアナが吹くという予報が出ている。山火事に注意だ!!
]]>